曼城
皇家马德里
AC米兰
拜仁慕尼黑
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
进球、红牌、换人即时通知,不错过任何精彩瞬间
历史交锋、主客场战绩、球员状态等多维度数据支持
自定义关注球队,开赛前自动提醒,再也不会错过比赛
涵盖欧洲五大联赛、南美、亚洲等200+足球篮球联赛